Seguici su:

Risultati raggiunti per Comune – aggiornati ad Agosto 2023

mercoledì, Ottobre 11th, 2023 - Scritto da i.levi

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2022
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg]Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2023
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Agosto 2023 [kg]Rifiuto indifferenziato progressivo 2023 [kg]
AGLIE' 35,977 64% 526 164 191
ALBIANO 10,055 80% 422 73 85
ANDRATE 8,099 68% 439 197 139
AZEGLIO 12,954 74% 447 123 117
BAIRO 15,425 64% 638 230 228
BALDISSERO 8,551 64% 625 189 223
BANCHETTE 25,788 74% 393 98 100
BARONE 1,712 91% 455 37 41
BOLLENGO 22,722 68% 426 126 138
BORGOFRANCO 32,946 71% 446 108 127
BORGOMASINO 11,337 77% 680 173 158
BUROLO 17,834 80% 1,055 188 213
CALUSO 91,934 70% 493 144 149
CANDIA 12,094 79% 568 118 122
CARAVINO 7,053 79% 516 93 107
CAREMA 7,420 69% 479 116 148
CASCINETTE 14,190 76% 424 111 103
CHIAVERANO 16,783 78% 402 99 87
COLLERETTO 8,992 81% 965 178 184
COSSANO 5,425 71% 486 145 143
CUCEGLIO 6,764 85% 629 87 98
FIORANO 4,032 83% 420 64 73
IVREA 381,845 65% 635 197 219
LESSOLO 13,178 78% 507 88 111
LORANZE' 12,033 73% 434 123 115
MAGLIONE 4,595 77% 526 130 121
MAZZE' 37,486 77% 433 104 99
MERCENASCO 14,860 76% 659 134 161
MONTALENGHE 11,118 71% 417 136 122
MONTALTO 31,026 69% 406 110 128
NOMAGLIO 1,774 76% 383 74 93
ORIO 7,612 77% 488 119 110
PALAZZO 6,992 75% 459 99 114
PARELLA 4,647 82% 595 133 110
PAVONE 40,985 72% 472 133 130
PEROSA 4,248 76% 431 98 102
PIVERONE 23,444 67% 513 212 167
QUAGLIUZZO 2,403 84% 482 85 78
QUASSOLO 1,775 83% 519 64 86
QUINCINETTO 6,674 77% 378 80 88
ROMANO 22,037 77% 411 97 96
SALERANO 4,758 74% 581 122 152
SAMONE 10,915 80% 441 86 89
San GIORGIO C.SE 35,600 68% 521 164 168
San GIUSTO C.SE 30,264 73% 528 109 140
San MARTINO C.SE 5,065 81% 376 74 72
SCARMAGNO 8,395 69% 546 124 171
SETTIMO ROTTARO 4,071 78% 466 101 104
SETTIMO VITTONE 21,279 67% 466 167 153
STRAMBINELLO 2,396 83% 542 108 93
STRAMBINO 78,846 72% 533 152 150
TAVAGNASCO 4,353 77% 413 68 97
TORRE C.SE 5,710 70% 426 106 128
VESTIGNE' 9,164 70% 442 146 132
VIALFRE' 2,216 79% 515 102 110
VILLAREGGIA 9,802 75% 471 115 120
VISCHE 9,158 80% 502 90 99
TOTALI 1,248,810 71% 521 140 149

Categorie:

Risultati raggiunti per Comune, Scs Informa

Contenuti correlati:

torna all'inizio del contenuto