Seguici su:

Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Novembre 2023

martedì, Dicembre 19th, 2023 - Scritto da i.levi

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2022
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2023
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Novembre 2023 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2023 [kg]
AGLIE' 36.082 63% 517 170 192
ALBIANO 10.049 80% 430 75 85
ANDRATE 4.119 68% 425 104 134
AZEGLIO 12.253 74% 462 121 121
BAIRO 14.344 64% 632 221 227
BALDISSERO 7.957 64% 611 182 220
BANCHETTE 27.393 75% 399 107 100
BARONE 1.716 92% 461 38 39
BOLLENGO 24.695 68% 440 142 141
BORGOFRANCO 33.848 72% 448 114 126
BORGOMASINO 11.449 76% 651 181 159
BUROLO 20.260 79% 1.048 221 219
CALUSO 94.419 70% 489 153 146
CANDIA 9.425 80% 576 95 117
CARAVINO 7.764 75% 427 105 107
CAREMA 7.415 72% 522 119 149
CASCINETTE 15.080 76% 421 122 103
CHIAVERANO 16.432 78% 386 100 86
COLLERETTO 11.123 80% 920 228 188
COSSANO 5.196 70% 484 143 143
CUCEGLIO 7.563 83% 579 100 98
FIORANO 4.622 80% 372 76 74
IVREA 409.547 65% 620 219 217
LESSOLO 15.512 77% 497 107 112
LORANZE' 13.243 72% 412 139 116
MAGLIONE 3.948 77% 523 115 118
MAZZE' 37.399 77% 436 108 98
MERCENASCO 17.037 77% 692 158 162
MONTALENGHE 10.105 73% 439 128 120
MONTALTO 34.720 69% 411 128 128
NOMAGLIO 1.986 75% 378 85 96
ORIO 7.434 78% 505 120 109
PALAZZO 7.746 75% 457 113 115
PARELLA 4.456 81% 597 132 112
PAVONE 39.550 73% 484 133 128
PEROSA 4.575 75% 425 109 105
PIVERONE 16.049 67% 510 150 166
QUAGLIUZZO 2.093 84% 468 77 77
QUASSOLO 2.228 83% 517 83 87
QUINCINETTO 6.337 82% 490 79 87
ROMANO 23.980 76% 400 109 97
SALERANO 5.611 76% 626 149 152
SAMONE 11.824 79% 442 96 93
San GIORGIO C.SE 31.394 67% 517 149 168
San GIUSTO C.SE 36.710 69% 463 137 142
San MARTINO C.SE 4.499 82% 416 68 74
SCARMAGNO 11.061 68% 536 169 173
SETTIMO ROTTARO 3.501 73% 390 90 105
SETTIMO VITTONE 17.143 66% 443 139 152
STRAMBINELLO 2.219 82% 529 103 93
STRAMBINO 72.142 72% 531 144 151
TAVAGNASCO 5.798 72% 339 94 96
TORRE C.SE 6.542 73% 475 126 127
VESTIGNE' 8.896 69% 429 146 133
VIALFRE' 1.849 79% 495 88 106
VILLAREGGIA 11.085 78% 547 135 120
VISCHE 10.178 81% 528 103 100
TOTALI 1.281.600 70% 497 147 149

Categorie:

Risultati raggiunti per Comune, Scs Informa

Contenuti correlati:

torna all'inizio del contenuto