Seguici su:

Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Luglio 2023

giovedì, Agosto 24th, 2023 - Scritto da i.levi

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2022
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2023
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Luglio 2023 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2023 [kg]
AGLIE' 38.314 64% 534 174 195
ALBIANO 9.746 79% 418 70 87
ANDRATE 8.558 70% 434 209 130
AZEGLIO 11.460 73% 429 109 117
BAIRO 14.700 66% 661 219 228
BALDISSERO 8.981 64% 639 198 227
BANCHETTE 27.964 74% 391 106 101
BARONE 1.650 91% 463 36 41
BOLLENGO 24.284 67% 423 135 139
BORGOFRANCO 42.490 71% 446 139 130
BORGOMASINO 8.925 78% 695 136 156
BUROLO 23.882 79% 1.031 252 217
CALUSO 81.988 70% 491 129 149
CANDIA 15.545 79% 576 151 123
CARAVINO 9.317 77% 468 122 109
CAREMA 10.152 69% 488 158 153
CASCINETTE 11.730 76% 416 92 102
CHIAVERANO 13.868 79% 398 82 85
COLLERETTO 8.395 81% 993 166 185
COSSANO 6.327 69% 457 169 143
CUCEGLIO 8.543 83% 598 109 99
FIORANO 4.395 82% 415 70 75
IVREA 397.820 65% 647 206 222
LESSOLO 17.944 77% 508 119 115
LORANZE' 10.382 74% 435 106 114
MAGLIONE 4.120 77% 525 117 119
MAZZE' 30.007 76% 419 84 98
MERCENASCO 21.756 75% 664 196 165
MONTALENGHE 11.041 71% 418 135 120
MONTALTO 41.929 67% 401 149 131
NOMAGLIO 2.196 75% 381 91 96
ORIO 6.612 78% 488 103 109
PALAZZO 7.182 75% 467 102 116
PARELLA 3.406 82% 596 98 106
PAVONE 35.424 72% 470 115 130
PEROSA 5.345 76% 436 123 103
PIVERONE 19.146 68% 504 173 161
QUAGLIUZZO 2.330 84% 492 83 77
QUASSOLO 2.375 83% 524 86 89
QUINCINETTO 8.197 77% 382 98 89
ROMANO 20.233 77% 408 89 96
SALERANO 5.917 74% 589 152 156
SAMONE 10.962 80% 440 86 90
San GIORGIO C.SE 34.198 68% 521 157 169
San GIUSTO C.SE 43.633 73% 541 157 145
San MARTINO C.SE 5.915 81% 378 87 72
SCARMAGNO 13.128 68% 555 195 178
SETTIMO ROTTARO 4.628 77% 464 115 105
SETTIMO VITTONE 22.860 67% 460 179 151
STRAMBINELLO 2.201 83% 548 99 91
STRAMBINO 73.259 72% 529 142 150
TAVAGNASCO 7.450 76% 415 117 101
TORRE C.SE 6.036 69% 427 112 132
VESTIGNE' 7.046 70% 439 112 131
VIALFRE' 4.197 79% 524 194 111
VILLAREGGIA 9.062 74% 469 106 120
VISCHE 11.341 80% 515 111 101
TOTALI 1.300.490 71% 522 145 150

Categorie:

Risultati raggiunti per Comune, Scs Informa

Contenuti correlati:

torna all'inizio del contenuto