Seguici su:

Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Febbraio 2024

lunedì, Marzo 18th, 2024 - Scritto da i.levi

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2024
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2024
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Febbraio 2024 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2024 [kg]
AGLIE' 37.199 66% 537 182 185
ALBIANO 10.594 81% 442 82 86
ANDRATE 4.079 66% 390 110 134
AZEGLIO 11.180 71% 460 113 134
BAIRO 12.688 77% 896 199 205
BALDISSERO 7.569 67% 535 183 179
BANCHETTE 24.437 72% 374 100 105
BARONE 1.715 90% 429 39 42
BOLLENGO 23.548 67% 411 140 135
BORGOFRANCO 36.447 66% 403 130 137
BORGOMASINO 9.337 73% 623 154 167
BUROLO 19.115 82% 1.191 215 211
CALUSO 92.924 69% 439 157 137
CANDIA 9.991 83% 559 106 97
CARAVINO 7.810 73% 389 112 105
CAREMA 7.918 69% 483 137 148
CASCINETTE 14.675 74% 434 124 113
CHIAVERANO 14.435 75% 339 92 83
COLLERETTO 9.823 76% 942 212 225
COSSANO 4.248 72% 439 124 123
CUCEGLIO 7.025 83% 608 97 106
FIORANO 4.758 80% 410 82 81
IVREA 425.663 71% 798 237 234
LESSOLO 15.088 74% 483 109 124
LORANZE' 9.880 72% 429 109 118
MAGLIONE 3.632 77% 571 108 129
MAZZE' 31.018 75% 362 91 92
MERCENASCO 16.935 77% 664 166 152
MONTALENGHE 8.504 69% 403 110 127
MONTALTO 32.905 69% 385 124 119
NOMAGLIO 1.606 78% 397 74 89
ORIO 6.005 78% 496 102 111
PALAZZO 8.020 67% 424 121 140
PARELLA 3.344 78% 503 101 110
PAVONE 38.354 67% 425 134 140
PEROSA 3.847 72% 388 98 110
PIVERONE 16.129 66% 506 158 170
QUAGLIUZZO 1.850 82% 428 70 78
QUASSOLO 2.269 82% 553 87 98
QUINCINETTO 6.837 85% 619 89 95
ROMANO 20.881 71% 363 99 106
SALERANO 5.702 72% 559 156 156
SAMONE 12.203 75% 400 101 99
San GIORGIO C.SE 37.337 63% 534 188 196
San GIUSTO C.SE 36.227 71% 526 140 155
San MARTINO C.SE 4.278 80% 330 67 65
SCARMAGNO 11.700 67% 523 185 174
SETTIMO ROTTARO 4.971 73% 433 132 116
SETTIMO VITTONE 15.410 66% 424 129 144
STRAMBINELLO 1.805 77% 472 90 108
STRAMBINO 71.843 65% 483 148 170
TAVAGNASCO 5.300 72% 367 90 102
TORRE C.SE 6.369 70% 426 131 127
VESTIGNE' 8.205 64% 420 139 149
VIALFRE' 1.838 80% 424 89 83
VILLAREGGIA 13.456 82% 820 172 145
VISCHE 9.073 84% 603 96 94
TOTALI 1.270.000 72% 543 153 154

 

Categorie:

Risultati raggiunti per Comune, Scs Informa

Contenuti correlati:

torna all'inizio del contenuto