Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
| Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ Ottobre 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | 40.630 | 62% | 546 | 192 | 206 |
| ALBIANO | 15.794 | 71% | 433 | 116 | 124 |
| ANDRATE | 5.913 | 67% | 433 | 147 | 141 |
| AZEGLIO | 13.323 | 71% | 446 | 129 | 130 |
| BAIRO | 16.444 | 69% | 706 | 254 | 221 |
| BALDISSERO | 7.920 | 63% | 589 | 172 | 218 |
| BANCHETTE | 41.575 | 66% | 474 | 161 | 163 |
| BARONE | 2.280 | 89% | 398 | 49 | 42 |
| BOLLENGO | 24.913 | 68% | 460 | 143 | 148 |
| BORGOFRANCO | 44.391 | 72% | 459 | 147 | 130 |
| BORGOMASINO | 10.552 | 68% | 548 | 164 | 173 |
| BUROLO | 19.761 | 78% | 929 | 210 | 207 |
| CALUSO | 97.737 | 68% | 490 | 159 | 157 |
| CANDIA | 9.176 | 78% | 542 | 92 | 117 |
| CARAVINO | 8.852 | 76% | 570 | 118 | 138 |
| CAREMA | 9.333 | 69% | 444 | 138 | 136 |
| CASCINETTE | 14.798 | 76% | 469 | 117 | 112 |
| CHIAVERANO | 17.934 | 74% | 453 | 107 | 120 |
| COLLERETTO | 9.893 | 78% | 1.022 | 202 | 221 |
| COSSANO | 5.329 | 69% | 498 | 143 | 153 |
| CUCEGLIO | 10.643 | 80% | 607 | 138 | 119 |
| FIORANO | 6.213 | 78% | 505 | 100 | 110 |
| IVREA | 453.563 | 63% | 575 | 238 | 215 |
| LESSOLO | 24.023 | 71% | 513 | 161 | 147 |
| LORANZE' | 11.673 | 71% | 435 | 123 | 125 |
| MAGLIONE | 3.984 | 76% | 600 | 119 | 142 |
| MAZZE' | 32.994 | 75% | 404 | 96 | 100 |
| MERCENASCO | 15.961 | 80% | 845 | 153 | 172 |
| MONTALENGHE | 12.158 | 68% | 434 | 148 | 141 |
| MONTALTO | 38.673 | 68% | 410 | 135 | 130 |
| NOMAGLIO | 2.693 | 75% | 406 | 113 | 100 |
| ORIO | 7.441 | 78% | 493 | 118 | 107 |
| PALAZZO | 9.595 | 72% | 435 | 138 | 123 |
| PARELLA | 4.000 | 78% | 579 | 117 | 126 |
| PAVONE | 38.506 | 72% | 458 | 126 | 129 |
| PEROSA | 4.448 | 79% | 423 | 104 | 89 |
| PIVERONE | 20.316 | 66% | 509 | 183 | 173 |
| QUAGLIUZZO | 2.035 | 81% | 418 | 76 | 79 |
| QUASSOLO | 2.130 | 87% | 491 | 76 | 65 |
| QUINCINETTO | 8.051 | 80% | 445 | 97 | 88 |
| ROMANO | 18.482 | 71% | 430 | 85 | 124 |
| SALERANO | 5.394 | 78% | 616 | 142 | 134 |
| SAMONE | 10.352 | 77% | 489 | 83 | 111 |
| San GIORGIO C.SE | 45.835 | 70% | 591 | 219 | 180 |
| San GIUSTO C.SE | 42.893 | 74% | 547 | 158 | 143 |
| San MARTINO C.SE | 4.920 | 80% | 450 | 73 | 92 |
| SCARMAGNO | 11.648 | 63% | 571 | 173 | 211 |
| SETTIMO ROTTARO | 4.539 | 81% | 579 | 117 | 112 |
| SETTIMO VITTONE | 20.056 | 67% | 449 | 159 | 148 |
| STRAMBINELLO | 1.833 | 76% | 409 | 83 | 99 |
| STRAMBINO | 115.058 | 70% | 551 | 228 | 168 |
| TAVAGNASCO | 6.638 | 79% | 401 | 104 | 85 |
| TORRE C.SE | 7.409 | 69% | 450 | 150 | 141 |
| VESTIGNE' | 6.977 | 65% | 483 | 110 | 167 |
| VIALFRE' | 2.560 | 77% | 557 | 128 | 128 |
| VILLAREGGIA | 9.528 | 78% | 551 | 114 | 118 |
| VISCHE | 10.338 | 76% | 519 | 105 | 127 |
| TOTALI | 1.402.910 | 69% | 519 | 165 | 158 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 21/12/2021