Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | Sep-2017 | Dati Generali | Dati 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.697.884 | 66,2% | Totale RD | 25.886.334 | 67,0% |
|
| Totale RSU | 1.380.080 | 33,8% | Totale RSU | 12.731.910 | 33,0% |
|
| Tot RD + RSU | 4.077.964 | Tot RD + RSU | 38.618.244 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 529,830 | 21,3% | Carta | 4,684,580 | 20,5% |
|
| Organico | 500,780 | 20,2% | Organico | 5.264.390 | 23,0% |
|
| Vetro | 287,740 | 11,6% | Vetro | 3.003.580 | 13,1% |
|
| Verde | 399,860 | 16,1% | Verde | 3.978.640 | 17,4% |
|
| Plastica/Metallo | 276,130 | 11,1% | Plastica/Metallo | 2.718.550 | 11,9% |
|
| Metallo | 28,790 | 1.2% | Metallo | 233.400 | 1.0% | |
| Legno | 181,560 | 7,3% | Legno | 759.760 | 3,3% |
|
| Indumenti | 58.451 | 2.4% | Indumenti | 479.314 | 2.1% | |
| R.a.e.e. + Ing | 221.598 | 8,9% | R.a.e.e. + Ing | 1.737.987 | 7,6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 07/02/2018