Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | FEB-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.899.495 | 69.4% | Totale RD | 5.568.070 | 67.5% | |
| Totale RSU | 1.276.030 | 30.6% | Totale RSU | 2.681.610 | 32.5% | |
| Tot RD + RSU | 4.175.525 | Tot RD + RSU | 8.249.680 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 474.940 | 19.7% | Carta | 975.480 | 21.1% | |
| Organico | 461.590 | 19.1% | Organico | 950.410 | 20.5% | |
| Vetro | 294.470 | 12.2% | Vetro | 635.470 | 13.7% | |
| Verde | 421.630 | 17.5% | Verde | 642.350 | 13.9% | |
| Plastica/Metallo | 274.570 | 11.4% | Plastica/Metallo | 580.730 | 12.5% | |
| Metallo | 23.050 | 1.0% | Metallo | 35.790 | 0.8% | |
| Legno | 197.830 | 8.2% | Legno | 352.850 | 7.6% | |
| Indumenti | 50.529 | 2.1% | Indumenti | 86.437 | 1,9% | |
| R.a.e.e. + Ing | 212.629 | 8.8% | R.a.e.e. + Ing | 371.599 | 8.0% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/03/2021