
| Dati Generali | feb-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.898.172 | 68,3% | Totale RD | 5.736.799 | 67,1% | |
| Totale RSU | 1.343.880 | 31,7% | Totale RSU | 2.810.810 | 32,1% | |
| Tot RD + RSU | 4.242.052 | Tot RD + RSU | 8.547.609 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 459.450 | 18,8% | Carta | 1.000.280 | 22,4% | |
| Organico | 733.570 | 30,0% | Organico | 787.043 | 17,6% | |
| Vetro | 314.940 | 12,9% | Vetro | 734.390 | 16,5% | |
| Verde | 245.210 | 10,0% | Verde | 526.350 | 11.8% | |
| Plastica/Metallo | 261.600 | 10,7% | Plastica/Metallo | 560.240 | 12.6% | |
| Metallo | 23.200 | 0.9% | Metallo | 43.450 | 1,0% | |
| Legno | 183.000 | 7,5% | Legno | 313.170 | 7,0% | |
| Indumenti | 62.264 | 2,5% | Indumenti | 140.303 | 3.1% | |
| R.a.e.e. + Ing | 162.380 | 6,6% | R.a.e.e. + Ing | 354.544 | 7.9% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/04/2020