(Utenze NON DOMESTICHE = Attività commerciali, aziende, imprese, punti vendita e similari)
![]()
Come fare la raccolta differenziata? Verifica nella pagina La raccolta degli imballaggi in plastica e La raccolta del metallo e controlla l’adesivo posizionato sul contenitore che ti è stato consegnato. Troverai tutte le informazioni per differenziare correttamente i tuoi rifiuti e se ti rimane qualche dubbio puoi controllare la Guida per le utenze non domestiche
📆 Calendario della raccolta
Nei giorni festivi le raccolte non verranno effettuate e nel giorno di recupero della festività infrasettimanale l’esposizione del bidone dovrà avvenire entro le ore 6.00
Raccolta imballaggi in plastica e metallo: nelle tabelle nel campo cerca inserire il nome del Comune/ via di interesse (prevista solo per i Comuni di Ivrea e Strambino) per consultare giorno e orario della raccolta e recuperi dei giorni festivi infrasettimanali.
Calendario raccolta imballaggi in plastica e metallo utenze non domestiche e recuperi
| Comune | Giorno e ora di raccolta | specifica indirizzo | mercoledì 1 gennaio 2025 | lunedì 6 gennaio 2025 | lunedì 21 aprile 2025 | venerdì 25 aprile 2025 | giovedì 1 maggio 2025 | lunedì 2 giugno 2025 | venerdì 15 agosto 2025 | lunedì 8 dicembre 2025 | giovedì 25 dicembre 2025 | venerdì 26 dicembre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| ALBIANO D'IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2025 | 24/12/2025 | |||||||||
| AZEGLIO | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| BAIRO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| BALDISSERO CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| BANCHETTE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| BARONE CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
| BOLLENGO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2025 | 24/12/2025 | |||||||||
| BORGOFRANCO D'IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| BORGOMASINO | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| BUROLO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2025 | 24/12/2025 | |||||||||
| CALUSO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
| CANDIA CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
| CARAVINO | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| CAREMA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| CASCINETTE D'IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| CHIAVERANO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| COLLERETTO GIACOSA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| COSSANO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| CUCEGLIO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| FIORANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| LESSOLO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| LORANZE' | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| MAZZE' | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
| MERCENASCO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
| MONTALENGHE | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| MONTALTO DORA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| ORIO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
| PALAZZO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| PARELLA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| PAVONE CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| PEROSA CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| PIVERONE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| QUAGLIUZZO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| QUASSOLO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| QUINCINETTO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| ROMANO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
| SALERANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| SAMONE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| SAN GIORGIO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| SAN GIUSTO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| SAN MARTINO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| SCARMAGNO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
| SETTIMO ROTTARO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2025 | 24/12/2025 | |||||||||
| SETTIMO VITTONE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| TAVAGNASCO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | |||||||
| TORRE CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | ||||||||||
| VESTIGNE' | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2025 | 24/12/2025 | |||||||||
| VIALFRE' | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| VILLAREGGIA | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| VISCHE | Venerdì entro le ore 6:00 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA CREDENZA | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BELLINI VINCENZO | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BENVENUTI PADRE | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAPPUCCINI DEI | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASTIGLIA DELLA | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SIRIO | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MACCHIERALDO UGO | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE NAVALE | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVETTI GIACOMO | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVONE | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN GIOVANNI BOSCO | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN PIETRO MARTIRE | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO SAN NICOLA | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE APRATO ARBORE | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE CARASSO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO D'AZEGLIO MASSIMO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA MONTE BIDASIO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE FORNACI DELLE | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALBERTON EZIO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALDISIO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALESSANDRIA | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA AMEDEO DI CASTELLAMONTE | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ASTI | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BUROLO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA COLLE BELLAVISTA | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CUNEO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DI VITTORIO GIUSEPPE | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DORA BALTEA | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GRANGIA DELLA | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA JERVIS GUGLIELMO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SAN MICHELE | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LYS DEL | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MINIERE DELLE | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE LEGGERO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MULINI | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA NOVARA | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RAVASCHIETTO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RICHELMY CARDINAL | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN NAZARIO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA TORINO | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE LIBERAZIONE DELLA | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE PAPA GIOVANNI XXIII | 02/01/2025 | |||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE AVIGNONE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO BOTTA | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO VERCELLI | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA CASTELLO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA MASCAGNI | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA SAN FRANCESCO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASALE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASCINETTE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIGLIANO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIRCONVALLAZIONE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GINZBURG NATALIA | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GRANDE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE BROGLIERO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVESE CESARE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PIEMONTE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PRATISECCHI | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN VARMONDO ARBORIO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAUDINO GIACOMO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA STRUSIGLIA | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VOLONTARI DEL SANGUE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE BIELLA | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO ITALIA | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO TORINO | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA MORO ALDO | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA MUNICIPALE | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | REGIONE COTTI | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IVREA | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA KENNEDY JOHN | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MADONNA DEL ROSARIO | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA OSPEDALE | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PANETTI MODESTO | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SOMIS | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VACCARONO LUIGI | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VERDI GIUSEPPE | ||||||||||
| STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE STAZIONE | ||||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA COMUNALE PER CARRONE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA SABBIONI DEI | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADALE IVREA | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ASTI | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BORGONUOVO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BOTTA CARLO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAVOUR | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CENTRALE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIRCONVALLAZIONE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA COTONIFICIO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA I MAGGIO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IV NOVEMBRE | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LANIFICIO AZARIO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MAIOLETTO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTEROSA | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN CARLO | 02/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||
| STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA STRAMBINO | 02/05/2025 | 24/12/2025 |
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/06/2025