In questa sezione puoi visualizzare i calendari della raccolta sfalci del Comune di Ivrea. Cerca la tua zona nella tabella qui sotto, scrivendo nel campo Cerca il nome della via che ti interessa, e poi scarica il calendario della zona a cui si riferisce.
- Calendario Ivrea Raccolta Sfalci 2025 – Zona 1
- Calendario Ivrea Raccolta Sfalci 2025 – Zona 2
- Calendario Ivrea Raccolta Sfalci 2025 – Zona 3
- Calendario Ivrea Raccolta Sfalci 2025 – Zona 4
- Calendario Ivrea Raccolta Sfalci 2025 – Zona 5
- Calendario Ivrea Raccolta Sfalci 2025 – Zona 6
- Calendario Ivrea Raccolta Sfalci 2025 – Zona 7
| Nome via | calendario della raccolta sfalci da scaricare |
|---|---|
| DELL'ABOUT | zona 5 |
| ADAMELLO | zona 7 |
| AL GRANDE TORINO | zona 7 |
| ALBERTON EZIO | zona 5 |
| ALDISIO | zona 1 |
| ALESSANDRIA | zona 3 |
| AMEDEO DI CASTELLAMONTE | zona 4 |
| AMENDOLA | zona 5 |
| AOSTA | zona 4 |
| APRATO ARBORE | zona 3 |
| DELL' ARCO | zona 5 |
| ARDUINO | zona 5 |
| ASTI | zona 3 |
| AVIGNONE | zona 2 |
| BALLA ALDO | zona 5 |
| BARATONO (VICOLO) | zona 5 |
| BARATONO PIETRO (VIA) | zona 5 |
| BEATA | zona 5 |
| BELLINI VINCENZO | zona 5 |
| BELMONTE | zona 7 |
| BENEFICIO SANTA LUCIA | zona 5 |
| BENVENUTI PADRE | zona 5 |
| DEL BERSAGLIO | zona 5 |
| BERTARIONE DOMENICO | zona 7 |
| BERTINATTI | zona 5 |
| BERTOLOTTI ANTONIO | zona 4 |
| BEVOLO | zona 3 |
| BIELLA | zona 2 |
| BOARO GIUSEPPE | zona 7 |
| BOGGIO CANONICO GIACOMO | zona 7 |
| BOLLENGO | zona 2 |
| BORGETTI | zona 1 |
| BORGHETTO | zona 2 |
| BORGOGLIO | zona 5 |
| BORSELLINO PAOLO | zona 3 |
| DEI BOSCHI | zona 2 |
| BOTTA | zona 5 |
| BOVES | zona 2 |
| BRIZZOLARA CARLO | zona 2 |
| BUOZZI BRUNO | zona 5 |
| BUROLO | zona 7 |
| CANTONE BURZIO | zona 3 |
| BURZIO DOMENICO | zona 4 |
| CADUTI DEI LAGER | zona 5 |
| CAMPO SPORTIVO | zona 7 |
| DEL CANALE | zona 6 |
| CANTARANA | zona 5 |
| DEI CAPPUCCINI | zona 7 |
| CARANDINI FRANCESCO | zona 5 |
| CARASSO | zona 6 |
| CASALE | zona 2 |
| CASCINA FORNERIS | zona 2 |
| CASCINETTE | zona 7 |
| CASERIO | zona 6 |
| DEL CASTELLAZZO | zona 5 |
| CASTELLO | zona 5 |
| DELLA CASTIGLIA | zona 1 |
| DELLA CATTEDRALE | zona 5 |
| CAVALLARIA | zona 7 |
| CAVOUR | zona 5 |
| CENA GIOVANNI | zona 5 |
| DEI CERAI | zona 5 |
| CERVINO | zona 7 |
| CHABOD | zona 7 |
| CHIAPPUSSONE | zona 4 |
| DELLA CHIAVAROTTA | zona 6 |
| CHIAVES FELICE | zona 1 |
| DEI CHIODI | zona 7 |
| CHIUSELLA | zona 1 |
| DEL CHRIST | zona 1 |
| CIGLIANO | zona 2 |
| CIRCONVALLAZIONE | zona 4 |
| COLLE BELLAVISTA | zona 6 |
| CORTE D'ASSISE | zona 5 |
| CORZETTO VIGNOT PIETRO | zona 1 |
| COSTA NINO | zona 4 |
| CREA | zona 7 |
| CREDENZA | zona 5 |
| CROCE ROSSA | zona 5 |
| CUNEO | zona 3 |
| CUNIBERTI | zona 5 |
| D'ACQUISTO SALVO | zona 5 |
| D'AZEGLIO MASSIMO | zona 7 |
| DE GASPERI ALCIDE | zona 7 |
| DELLA BOLLETTINA | zona 3 |
| DI VITTORIO GIUSEPPE | zona 5 |
| DON MINZONI LUIGI | zona 5 |
| DON MOSETTO GIUSEPPE | zona 2 |
| ALLA DORA | zona 5 |
| DORA BALTEA | zona 5 |
| DEL DUOMO | zona 5 |
| FAVERO ALESSANDRO | zona 7 |
| FENOGLIO BEPPE | zona 5 |
| FERMI ENRICO | zona 7 |
| FERRANDO | zona 5 |
| FERRERO | zona 6 |
| FIETTA CARDINAL | zona 4 |
| FILLAK WALTER | zona 5 |
| FONTANA | zona 6 |
| DELLA FORNACE | zona 2 |
| DELLE FORNACI | zona 6 |
| DEL FORNO | zona 1 |
| FOSSIGALLI | zona 6 |
| FRANDINA | zona 2 |
| FRATELLI CERVI | zona 5 |
| FRATELLI FALCHETTI | zona 1 |
| FRATELLI ROSSELLI | zona 5 |
| FREGUGLIA | zona 5 |
| FRIULI | zona 2 |
| GABRIEL | zona 4 |
| GALIMBERTI DUCCIO | zona 5 |
| GALVANI LUIGI | zona 7 |
| CANTONE GARDA | zona 6 |
| GARDA DELLE FORNACI | zona 6 |
| GARDA LORENZO | zona 4 |
| GARIBALDI | zona 1 |
| GARIGLIETTI | zona 5 |
| GERBASSO | zona 3 |
| DELLE GERMANE | zona 1 |
| GETTO | zona 3 |
| GHIARO | zona 1 |
| GIACOSA GIUSEPPE | zona 5 |
| GIANOTTI | zona 3 |
| GINZBURG NATALIA | zona 5 |
| GIOBERTI | zona 5 |
| GIORDANO | zona 1 |
| GOBETTI PIERO | zona 5 |
| GOZZANO GUIDO | zona 1 |
| GRAMSCI ANTONIO | zona 5 |
| GRANDE | zona 7 |
| GRANDI | zona 5 |
| DELLA GRANGIA | zona 6 |
| GREGORIO | zona 6 |
| GRIVOLA | zona 4 |
| GUARNOTTA ELIO | zona 5 |
| I MAGGIO | zona 6 |
| IV MARTIRI | zona 5 |
| JERVIS GUGLIELMO | zona 5 |
| KENNEDY JOHN | zona 6 |
| LAGO SAN MICHELE | zona 4 |
| LAGO SIRIO | zona 4 |
| LAMARMORA | zona 1 |
| LEVANNE | zona 4 |
| LEVI PRIMO | zona 5 |
| LIBERAZIONE dal civico 12 fino a fine via / dal 23 fino a fine via | zona 6 |
| LIBERAZIONE dal civico 2 al 10 / dal civco 1 al 21 | zona 5 |
| LUCA | zona 5 |
| DEL LYS | zona 5 |
| MACCHIERALDO UGO | zona 5 |
| MAESTRA | zona 2 |
| MALONE | zona 1 |
| MARIANI GIUSEPPE | zona 1 |
| MARIDON | zona 6 |
| MARINAI D'ITALIA | zona 5 |
| MARSALA | zona 5 |
| MASCAGNI | zona 5 |
| MATTEOTTI GIACOMO | zona 5 |
| DEL MERCATO | zona 4 |
| DELLE MINIERE | zona 1 |
| MOMBARONE | zona 7 |
| MONCRAVA | zona 4 |
| MONTE BIDASIO | zona 5 |
| MONTE BROGLIERO | zona 4 |
| MONTE DELLA GUARDIA | zona 4 |
| MONTE FERRANDO | zona 1 |
| MONTE GIULIANO | zona 4 |
| MONTE LEGGERO | zona 1 |
| MONTE MARINO | zona 6 |
| MONTE MARZO | zona 4 |
| MONTE NAVALE | zona 5 |
| MONTE ROSA | zona 7 |
| MONTE STELLA | zona 4 |
| MONTHEY | zona 5 |
| MONTODO | zona 4 |
| MONVISO | zona 7 |
| MORETTI | zona 3 |
| MUCRONE | zona 7 |
| MULINI | zona 7 |
| MUSSANO | zona 3 |
| NIGRA COSTANTINO dal 49 fino a fine via / dal 62 fino a fine via | zona 5 |
| NIGRA COSTANTINO dal civico 2 al 60 / dal civico 1 al 47 | zona 1 |
| NOVARA | zona 3 |
| OLIVETTI CAMILLO | zona 1 |
| OROPA | zona 7 |
| DELL'ORSO | zona 5 |
| DELL'OSPEDALE | zona 5 |
| OTTINETTI | zona 5 |
| PACIOTTO ARBORE | zona 3 |
| DEL PAIONE | zona 5 |
| PALESTRO | zona 5 |
| PANORAMICA | zona 4 |
| PAPA GIOVANNI XXIII | zona 6 |
| PARISE | zona 2 |
| DEI PATRIOTI | zona 5 |
| PAVESE CESARE | zona 5 |
| PAVETTI GIACOMO | zona 7 |
| PAVONE | zona 5 |
| PEANA | zona 5 |
| PELLIZZARI ALIMIRO | zona 1 |
| PERETTI | zona 5 |
| PEROTTI GIUSEPPE | zona 5 |
| PERRONE ETTORE | zona 5 |
| PERTINI SANDRO | zona 7 |
| PEYLA | zona 2 |
| PIAVE | zona 5 |
| PIEMONTE | zona 7 |
| PINCHIA EMILIO | zona 5 |
| PISTONI GINO | zona 1 |
| PRATISECCHI | zona 2 |
| PUCCINI GIACOMO | zona 6 |
| QUACCIA | zona 6 |
| RANIERI BRUNO | zona 5 |
| RAVASCHIETTO | zona 5 |
| RE UMBERTO | zona 5 |
| DELLA REPUBBLICA | zona 6 |
| RIBES | zona 5 |
| RICHELMY CARDINAL | zona 7 |
| RIVA | zona 5 |
| DELLE ROCCHETTE | zona 1 |
| DEL RONDOLINO | zona 7 |
| ROSSA | zona 2 |
| ROSSINI GIOACCHINO | zona 5 |
| RUFFINI FRANCESCO | zona 7 |
| SACRO CUORE | zona 5 |
| SALASSA SIMONE | zona 4 |
| SAMARITANO | zona 5 |
| SAN FRANCESCO | zona 5 |
| SAN GAUDENZIO | zona 1 |
| SAN GIOVANNI BOSCO | zona 4 |
| SAN LORENZO | zona 7 |
| SAN MARTINO | zona 5 |
| SAN NAZARIO | zona 4 |
| SAN NICOLA | zona 5 |
| SAN PIETRO MARTIRE | zona 4 |
| SAN SAVINO | zona 5 |
| SAN VARMONDO ARBORIO | zona 5 |
| SANTA CROCE | zona 5 |
| SANTA MARTA | zona 5 |
| SANT'ANTONIO | zona 4 |
| SANT'ULDERICO | zona 4 |
| SARAGAT GIUSEPPE | zona 2 |
| SAUDINO GIACOMO | zona 4 |
| DELLA SERRA | zona 7 |
| SICCARDI | zona 5 |
| SOANA | zona 1 |
| SPINELLO | zona 6 |
| STAZIONE FFSS e GIARDINI | zona 5 |
| STIMOZZO | zona 2 |
| STRUSIGLIA | zona 7 |
| SUPERGA | zona 7 |
| DEI TAGLIANTI | zona 5 |
| DEL TEATRO | zona 5 |
| TORFANO | zona 5 |
| TORINO da civico 172 al 338/ dal civico 329 al 521 | zona 6 |
| TORINO dal cico 340 al 432 / dal 523 al 603 | zona 3 |
| TORINO dal civico 2 al 170 / dal civco 1 al 325 | zona 5 |
| TORRE MARIDON | zona 6 |
| DELLE TORRI | zona 5 |
| TUPIUM RIVA | zona 5 |
| VAGLIA | zona 5 |
| VALCAUDA | zona 4 |
| VERCELLI | zona 7 |
| VERDI GIUSEPPE | zona 5 |
| VERNA MADRE ANTONIA | zona 5 |
| VESCO | zona 5 |
| VIASSONE | zona 5 |
| VIGNA | zona 5 |
| VITTORIO EMANUELE I | zona 5 |
| VOLONTARI DEL SANGUE | zona 4 |
| ZANI DEL FRA' VINCENZO | zona 1 |
| ZANZI | zona 4 |
Specifiche Raccolta Verde e sfalci
- periodo di svolgimento: da marzo a novembre;
- dotazione: fino ad un max di 2 bidoni per singola utenza;
- potature eccedenti alla dotazione: max 2 fascine di diametro da 40 cm ciascuna oltre al bidone / consegna del verde a cura dell’utente presso i Centri di Raccolta.
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 23/06/2025